| Activité anti-inflammatoire | Activité minéralo-corticoïde | Equivalence de doses | Demi-vie biologique (heures) | |
| Hydrocortisone | 1 | 1 | 20 mg | 8-12 |
| Cortisone | 0.8 | 0.8 | 25 mg | 8-12 |
| Prednisolone* | 4 | 0.8 | 5 mg | 12-36 |
| Méthylprednisolone | 5 | 0.5 | 4 mg | 12-36 |
| Triamcinolone | 5 | 0 | 4 mg | 12-36 |
| Bétaméthasone | 25 | 0 | 0.75 mg | 36-54 |
| Dexaméthasone | 25 | 0 | 0.75 mg | 36-54 |
| Cortivazol | 60 | 0 | 0.3 mg | > 60 |
Equivalences entre corticoïdes
Imprimer cette page